Novinky
07.11.2020
Máme sklizeno a jdeme na to
Máme sklizeno a nasušeno z našch 10 hektarů technického konopí v BIO kvalitě a nyní extrahujeme, vaříme, loupeme, lisujeme, vyrábíme a balíme pro Vás...
číst celé
30.04.2020
Spouštíme e-shop se zbožím z technického konopí
Spustili jsme pro vás internetový obchod s konopným zbožím BIOHEMP®. Neváhejte si vybrat z konopných potravin, kosmetiky, konopných produktů pro stave...
číst celé
- Úvod
- Konopné Stavebnictví
- Konopná izolace - z konopného vlákna
Konopná izolace - z konopného vlákna
- Novinka
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Konopná izolace - z konopného vláknaskladem 100 ks/bal2 750 Kč/ ks/bal2 273 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Zboží je na objednávku dle tabulky - volejte na tel: 728194806
| U námi dodávaného konopného pazdeří, vláken nebo izolací z nich vyrobených garantujeme, že původní rostliny konopí nesloužily k rekultivaci půdy od těžkých kovů. | ||||||||
| CENÍK konopné izolac+A1:J31e Ecoisol | ||||||||
| platný od 1. 9. 2023 | ||||||||
| Termoizolační rohož Ecoisol BiCo | Objemová hmotnost 35 kg/m3 (± 5 kg) | |||||||
| tloušťka (mm) | rozměry (mm) | ks / bal | balení | paleta | m2 v m3 | MOC Kč/m2 | ||
| m2 | m3 | m2 | m3 | |||||
| 40 | 1100 x 600 | 12 | 7,92 | 0,317 | 79,20 | 3,168 | 25,00 | 110,00 Kč |
| 50 | 1100 x 600 | 10 | 6,60 | 0,330 | 66,00 | 3,300 | 20,00 | 137,50 Kč |
| 60 | 1100 x 600 | 8 | 5,28 | 0,317 | 52,80 | 3,168 | 16,67 | 165,00 Kč |
| 80 | 1100 x 600 | 6 | 3,96 | 0,317 | 39,60 | 3,168 | 12,50 | 220,00 Kč |
| 100 | 1100 x 600 | 5 | 3,30 | 0,330 | 33,00 | 3,300 | 10,00 | 275,00 Kč |
| 120 | 1100 x 600 | 4 | 2,64 | 0,317 | 26,40 | 3,168 | 8,33 | 330,00 Kč |
| 140 | 1100 x 600 | 4 | 2,64 | 0,370 | 26,40 | 3,696 | 7,14 | 385,00 Kč |
| 160 | 1100 x 600 | 3 | 1,98 | 0,317 | 19,80 | 3,168 | 6,25 | 440,00 Kč |
| 180 | 1100 x 600 | 3 | 1,98 | 0,356 | 15,84 | 2,851 | 5,56 | 495,00 Kč |
| Cena / m3: | 2 750 Kč | |||||||
| Uvedené ceny jsou bez DPH. | ||||||||
| Vlastnost | Hodnota | Jednotka | Zk. Postup | ||
| Objemová hmotnost | 35±5 | kg/m3 | EN 1602 | ||
| Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,039 | W/m.K | EAD 040005-00-1201 - příloha A EN ISO 10456 | ||
| Třída reakce na oheň | E | EAD 040005-00-1201 EN 13501-1 + A1 | |||
| Faktor difuzního odporu | ≤2 | µ | EAD 040005-00-1201 EN 12086 | ||
| Odolnost proti plísním | 0 | EN ISO 846 | |||
| Součinitel zvukové pohltivosti | 0,7 | EAD 040005-00-1201 EN ISO 354; EN ISO 11654 | |||
| Třída zvukové pohltivosti | C | ||||
Zboží zařazeno v kategoriích



